Heréd WMR100 időjárás állomás Weather Display szoftver teszt
Az oldal működtetéséhez használt szoftver aktuális felküldött adatai hónapokra lebontva.
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | DecFilename = noaareportyear2019.htm
Adatok 2019 év hónapról
Hőmérséklet | Szél | Eső | |||||
min | max | átlag | sebesség | lökés | irány | ||
Jan | --- | --- | --- | --- --- | --- --- | --- | --- |
Feb | --- | --- | --- | --- --- | --- --- | --- | --- |
Mar | --- | --- | --- | --- --- | --- --- | --- | --- |
Apr | --- | --- | --- | --- --- | --- --- | --- | --- |
May | --- | --- | --- | --- --- | --- --- | --- | --- |
Jun | --- | --- | --- | --- --- | --- --- | --- | --- |
Jul | --- | --- | --- | --- --- | --- --- | --- | --- |
Aug | --- | --- | --- | --- --- | --- --- | --- | --- |
Sep | --- | --- | --- | --- --- | --- --- | --- | --- |
Oct | --- | --- | --- | --- --- | --- --- | --- | --- |
Nov | --- | --- | --- | --- --- | --- --- | --- | --- |
Dec | --- | --- | --- | --- --- | --- --- | --- | --- |
Össz.: | 0.0°C | 0.0°C | 0.0°C | 0.0 km/h | 0.0 km/h | ![]() |
0.0 mm |