Éves hóvastagság összesítő (cm)
(Július - Junius)
Legutolsó adatfeltöltés 8/27/2019 10:50. |
Hóvastagság | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Júl | Aug | Sze | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jun | Év |
2020 / 2021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | --- | --- | 0.0* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* ![]() |
2019 / 2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 7.0 ![]() | 2.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 ![]() |
2018 / 2019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 13.0 ![]() | 221.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 234.0 ![]() |
2017 / 2018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 3.0 ![]() | 33.0 ![]() | 48.0 ![]() | 84.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 168.0 ![]() |
2016 / 2017 | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 1.0 ![]() | 39.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0* ![]() |
2015 / 2016 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 1.0 ![]() | 0.0 ![]() | 13.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 ![]() |
2014 / 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 5.0 ![]() | 4.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 ![]() |
2013 / 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 1.0 ![]() | 10.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 ![]() |
2012 / 2013 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 ![]() | 0.0 ![]() | 12.0 ![]() | 35.0 ![]() | 23.0 ![]() | 16.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 ![]() |
2011 / 2012 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0* ![]() | 0.0* ![]() | 5.0 ![]() | 4.0 ![]() | 31.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0* ![]() |
2010 / 2011 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 8.0 ![]() | 45.0 ![]() | 7.0 ![]() | 3.0 ![]() | 3.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.0 ![]() |
2009 / 2010 | --- | --- | --- | 0.0 ![]() | 1.0 ![]() | 26.0 ![]() | 50.0 ![]() | 14.0 ![]() | 19.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 110.0* ![]() |
Max | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 8.0 | 45.0 | 221.0 | 48.0 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 234.0 |
Átl. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 10.3 | 34.9 | 11.2 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.5 |
Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Színkód | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 4.0 | 4.0 - 6.0 | 6.0 - 8.0 | 8.0 - 10.0 | 10.0 - 12.0 | 12.0 - 18.0 | 18.0 - 24.0 | 24.0 - 36.0 | 36.0 - 48.0 | 48.0 - 96.0 | 96.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.