Éves hőmérséklet összesítő(°C)
Legutolsó adatfeltöltés 8/27/2019 10:50. |
Max. hőmérséklet | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jun | Júl | Aug | Sze | Oct | Nov | Dec | Év |
2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.7* | --- | --- | --- | --- | --- | 25.7* |
2020 | 7.6 | 17.4 | 21.0 | 24.9 | 27.0 | 32.9 | 33.2 | 34.4 | 30.6 | 25.7* | 15.2* | --- | 34.4* |
2019 | 8.2* | 19.0* | 21.9 | 28.5 | 26.2 | 34.1 | 34.5 | 33.4* | 32.4 | 24.9* | 17.3* | 16.2 | 34.5* |
2018 | 12.8 | 10.9 | 17.0 | 28.5 | 30.4 | 31.1 | 33.7 | 33.5 | 29.9 | 23.6 | 20.4 | 9.5 | 33.7 |
2017 | 2.8 | 17.7 | 22.8 | 25.1 | 30.0 | 33.6 | 33.7 | 38.4 | 32.0 | 22.4 | 15.2 | 10.0 | 38.4 |
2016 | 9.1 | 17.9 | 20.9 | 25.0 | 28.2 | 34.7 | 34.1 | 31.1 | 30.5 | 23.2 | 14.3 | 9.7 | 34.7 |
2015 | 14.6 | 13.1 | 18.2 | 27.0 | 29.1 | 31.9 | 37.2 | 38.0 | 34.7 | 23.6 | 19.3 | 12.4 | 38.0 |
2014 | 10.1 | 11.5 | 21.5 | 23.3 | 29.2 | 34.3 | 34.3 | 32.0 | 27.1 | 23.8 | 16.9 | 13.1 | 34.3 |
2013 | 10.0 | 13.5 | 14.9 | 29.7 | 29.0 | 34.6 | 37.2 | 37.3 | 26.0 | 24.0 | 15.9 | 10.9 | 37.3 |
2012 | 8.7 | 13.3 | 21.9 | 30.6 | 32.1 | 35.1 | 37.1 | 36.6 | 33.1 | 23.2 | 18.5 | 7.9 | 37.1 |
2011 | 10.9 | 12.9 | 19.3 | 24.6 | 29.5 | 32.7 | 36.1 | 35.7 | 31.0 | 27.0 | 16.5 | 11.1 | 36.1 |
2010 | 9.2 | 10.4 | 20.8 | 24.7 | 25.0 | 32.8 | 34.5 | 30.5 | 23.2 | 16.9 | 18.8 | 10.1 | 34.5 |
2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11.0 | 11.0* |
Max | 14.6 | 19.0 | 22.8 | 30.6 | 32.1 | 35.1 | 37.2 | 38.4 | 34.7 | 27.0 | 20.4 | 16.2 | 38.4 |
Átlag max. hőmérséklet | |||||||||||||
Date | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jun | Júl | Aug | Sze | Oct | Nov | Dec | Év |
2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8.4* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | 8.4* ![]() |
2020 | 2.1 ![]() | 10.5 ![]() | 12.9 ![]() | 19.4 ![]() | 20.7 ![]() | 25.7 ![]() | 27.5 ![]() | 29.0 ![]() | 24.7 ![]() | 15.9* ![]() | 7.9* ![]() | --- | 18.0* ![]() |
2019 | 1.9* ![]() | 9.2* ![]() | 14.6 ![]() | 18.5 ![]() | 18.4 ![]() | 29.0 ![]() | 28.2 ![]() | 31.6* ![]() | 22.8 ![]() | 19.3* ![]() | 12.1* ![]() | 5.8 ![]() | 16.8* ![]() |
2018 | 4.8 ![]() | 2.6 ![]() | 7.4 ![]() | 22.0 ![]() | 25.5 ![]() | 26.0 ![]() | 28.2 ![]() | 30.0 ![]() | 24.0 ![]() | 19.2 ![]() | 10.6 ![]() | 3.2 ![]() | 17.1 ![]() |
2017 | -2.2 ![]() | 5.5 ![]() | 15.1 ![]() | 16.6 ![]() | 23.0 ![]() | 28.7 ![]() | 28.4 ![]() | 30.0 ![]() | 20.9 ![]() | 16.3 | 8.7 ![]() | 4.6 ![]() | 16.4 |
2016 | 1.4 ![]() | 9.1 ![]() | 12.2 ![]() | 18.8 ![]() | 21.9 ![]() | 26.9 ![]() | 27.7 ![]() | 26.3 ![]() | 24.7 ![]() | 13.5 ![]() | 8.4 ![]() | 2.4 ![]() | 16.1 ![]() |
2015 | 5.3 ![]() | 6.6 ![]() | 12.5 ![]() | 17.6 ![]() | 22.0 ![]() | 26.2 ![]() | 30.1 ![]() | 30.4 ![]() | 23.2 ![]() | 14.7 ![]() | 11.7 ![]() | 4.6 ![]() | 17.1 ![]() |
2014 | 4.9 ![]() | 7.3 ![]() | 15.8 ![]() | 18.7 ![]() | 21.5 ![]() | 26.0 ![]() | 28.2 ![]() | 25.4 ![]() | 21.8 ![]() | 16.8 ![]() | 10.2 ![]() | 6.1 ![]() | 16.9 ![]() |
2013 | 1.8 ![]() | 5.0 ![]() | 7.4 ![]() | 18.3 ![]() | 21.8 ![]() | 25.6 ![]() | 29.0 ![]() | 29.0 ![]() | 20.3 ![]() | 18.0 ![]() | 10.5 ![]() | 3.9 ![]() | 15.9 ![]() |
2012 | 4.0 ![]() | 0.8 ![]() | 14.7 ![]() | 18.7 ![]() | 24.0 ![]() | 27.4 ![]() | 30.4 ![]() | 30.2 ![]() | 24.9 ![]() | 16.3 | 10.7 ![]() | 1.2 ![]() | 17.0 ![]() |
2011 | 2.1 ![]() | 3.2 ![]() | 11.7 ![]() | 19.3 ![]() | 23.4 ![]() | 26.4 ![]() | 26.1 ![]() | 29.1 ![]() | 26.6 ![]() | 16.3 | 7.2 ![]() | 4.0 ![]() | 16.4 |
2010 | 0.2 ![]() | 2.5 ![]() | 10.8 ![]() | 16.7 ![]() | 20.6 ![]() | 24.4 ![]() | 28.5 ![]() | 26.0 ![]() | 18.8 ![]() | 13.5 ![]() | 11.9 ![]() | 0.6 ![]() | 14.6 ![]() |
2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.0 ![]() | 3.0* ![]() |
Átl. | 2.4 | 5.6 | 12.3 | 18.6 | 22.1 | 26.6 | 26.9 | 28.6 | 23.0 | 16.3 | 10.0 | 3.6 | 16.4 |
Középhőmérséklet | |||||||||||||
Date | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jun | Júl | Aug | Sze | Oct | Nov | Dec | Év |
2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.6* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | 5.6* ![]() |
2020 | -0.8 ![]() | 5.2 ![]() | 7.1 ![]() | 11.7 ![]() | 14.7 ![]() | 20.2 ![]() | 21.8 ![]() | 23.0 ![]() | 18.3 ![]() | 11.8* ![]() | 5.3* ![]() | --- | 12.7* ![]() |
2019 | -1.0* ![]() | 3.1* ![]() | 8.3 ![]() | 12.7 ![]() | 14.0 ![]() | 23.1 ![]() | 21.3 ![]() | 24.8* ![]() | 17.4 ![]() | 12.3* ![]() | 9.1* ![]() | 2.9 ![]() | 11.6* ![]() |
2018 | 2.3 ![]() | 0.2 ![]() | 3.5 ![]() | 15.6 ![]() | 19.5 ![]() | 20.8 ![]() | 22.2 ![]() | 23.5 ![]() | 17.7 ![]() | 12.8 ![]() | 6.6 ![]() | 0.3 ![]() | 12.2 ![]() |
2017 | -6.9 ![]() | 2.5 ![]() | 9.1 ![]() | 10.9 ![]() | 17.0 ![]() | 21.9 ![]() | 22.1 ![]() | 23.1 ![]() | 15.9 ![]() | 10.9 ![]() | 5.5 ![]() | 1.9 ![]() | 11.2 ![]() |
2016 | -1.4 ![]() | 5.4 ![]() | 7.0 ![]() | 12.5 ![]() | 16.2 ![]() | 20.9 ![]() | 22.1 ![]() | 20.4 ![]() | 18.0 ![]() | 9.8 ![]() | 4.9 ![]() | -0.9 ![]() | 11.2 ![]() |
2015 | 2.0 ![]() | 2.0 ![]() | 6.6 ![]() | 10.8 ![]() | 16.2 ![]() | 20.1 ![]() | 23.4 ![]() | 23.6 ![]() | 17.9 ![]() | 10.1 ![]() | 6.4 ![]() | 2.8 ![]() | 11.9 ![]() |
2014 | 2.5 ![]() | 4.2 ![]() | 9.3 ![]() | 13.0 ![]() | 15.8 ![]() | 19.7 ![]() | 22.3 ![]() | 19.8 ![]() | 17.2 ![]() | 12.2 ![]() | 7.5 ![]() | 3.0 ![]() | 12.2 ![]() |
2013 | -0.4 ![]() | 2.5 ![]() | 3.7 ![]() | 12.3 | 16.6 ![]() | 19.9 ![]() | 22.3 ![]() | 22.4 ![]() | 14.9 ![]() | 12.1 ![]() | 6.7 ![]() | 1.5 ![]() | 11.3 ![]() |
2012 | 0.6 ![]() | -3.8 ![]() | 7.4 ![]() | 12.4 ![]() | 17.6 ![]() | 21.3 ![]() | 23.9 ![]() | 22.8 ![]() | 18.4 ![]() | 11.3 ![]() | 7.3 ![]() | -1.3 ![]() | 11.5 ![]() |
2011 | -0.5 | -0.2 ![]() | 5.8 ![]() | 12.9 ![]() | 16.7 ![]() | 20.5 ![]() | 20.7 ![]() | 22.5 ![]() | 19.3 ![]() | 10.2 ![]() | 2.3 ![]() | 1.7 ![]() | 11.1 ![]() |
2010 | -2.1 ![]() | -0.6 ![]() | 5.6 ![]() | 11.1 ![]() | 15.7 ![]() | 19.6 ![]() | 22.9 ![]() | 20.5 ![]() | 14.8 ![]() | 8.1 ![]() | 7.6 ![]() | -2.3 ![]() | 10.1 ![]() |
2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.8 ![]() | 0.8* ![]() |
Átl. | -0.5 | 1.9 | 6.7 | 12.3 | 16.4 | 20.7 | 21.0 | 22.2 | 17.3 | 11.0 | 6.3 | 1.0 | 11.4 |
Átlag min. hőmérséklet | |||||||||||||
Date | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jun | Júl | Aug | Sze | Oct | Nov | Dec | Év |
2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.0* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | 3.0* ![]() |
2020 | -3.2 ![]() | 0.4 ![]() | 1.2 ![]() | 2.8 ![]() | 8.2 ![]() | 15.6 ![]() | 15.8 ![]() | 17.5 ![]() | 12.1 ![]() | 7.7* ![]() | 2.6* ![]() | --- | 7.4* ![]() |
2019 | -4.3* ![]() | -2.6* ![]() | 1.7 ![]() | 6.5 ![]() | 8.7 ![]() | 17.0 ![]() | 8.6 ![]() | 17.2* ![]() | 11.7 | 6.1* ![]() | 5.7* ![]() | 0.3 ![]() | 5.8* ![]() |
2018 | -0.5 ![]() | -2.1 ![]() | -0.2 ![]() | 8.8 ![]() | 13.2 ![]() | 15.9 ![]() | 16.4 ![]() | 17.2 ![]() | 11.7 | 7.0 ![]() | 2.9 | -2.4 ![]() | 7.4 ![]() |
2017 | -11.7 ![]() | -0.2 ![]() | 2.9 ![]() | 4.8 ![]() | 11.0 ![]() | 14.9 ![]() | 15.5 ![]() | 15.9 ![]() | 11.3 ![]() | 5.9 ![]() | 2.2 ![]() | -1.3 ![]() | 6.0 ![]() |
2016 | -4.2 ![]() | 1.9 ![]() | 1.8 ![]() | 5.8 ![]() | 10.6 ![]() | 14.7 ![]() | 16.1 ![]() | 14.5 ![]() | 12.0 ![]() | 6.2 | 1.6 ![]() | -3.9 ![]() | 6.4 |
2015 | -0.6 ![]() | -2.1 ![]() | 0.9 ![]() | 2.9 ![]() | 10.1 ![]() | 13.6 ![]() | 16.2 ![]() | 17.1 ![]() | 13.0 ![]() | 6.1 ![]() | 2.1 ![]() | 1.0 ![]() | 6.8 ![]() |
2014 | -0.2 ![]() | 1.2 ![]() | 2.8 ![]() | 6.9 ![]() | 10.3 ![]() | 12.5 ![]() | 16.4 ![]() | 14.3 ![]() | 12.8 ![]() | 8.2 ![]() | 5.2 ![]() | 0.2 ![]() | 7.6 ![]() |
2013 | -2.8 ![]() | 0.2 ![]() | 0.1 ![]() | 5.8 ![]() | 11.3 ![]() | 14.7 ![]() | 14.8 ![]() | 15.5 ![]() | 9.5 ![]() | 6.4 ![]() | 3.9 ![]() | -0.9 ![]() | 6.6 ![]() |
2012 | -2.7 ![]() | -9.0 ![]() | -0.5 ![]() | 5.4 ![]() | 10.5 ![]() | 14.7 ![]() | 17.5 ![]() | 14.9 ![]() | 11.9 ![]() | 6.8 ![]() | 3.9 ![]() | -4.3 ![]() | 5.8 ![]() |
2011 | -3.0 ![]() | -3.4 ![]() | 0.3 ![]() | 5.7 ![]() | 9.4 ![]() | 14.8 | 15.2 ![]() | 15.6 ![]() | 11.9 ![]() | 4.5 ![]() | -2.0 ![]() | -0.9 ![]() | 5.7 ![]() |
2010 | -4.9 ![]() | -3.8 ![]() | 0.2 ![]() | 5.0 ![]() | 11.5 ![]() | 14.6 ![]() | 17.5 ![]() | 15.1 ![]() | 11.0 ![]() | 3.3 ![]() | 3.7 ![]() | -5.8 ![]() | 5.7 ![]() |
2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -1.9 ![]() | -1.9* ![]() |
Átl. | -3.4 | -1.8 | 1.0 | 5.5 | 10.4 | 14.8 | 14.5 | 15.8 | 11.7 | 6.2 | 2.9 | -1.8 | 6.4 |
Min. hőmérséklet | |||||||||||||
Date | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jun | Júl | Aug | Sze | Oct | Nov | Dec | Év |
2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -5.3* | --- | --- | --- | --- | --- | -5.3* |
2020 | -8.0 | -5.8 | -3.5 | -6.2 | 2.5 | 7.6 | 10.1 | 11.6 | 6.7 | 3.0* | -5.3* | --- | -8.0* |
2019 | -11.5* | -8.9* | -4.8 | 0.1 | 3.7 | 12.5 | 6.0 | 13.0* | 3.9 | -1.2* | -1.4* | -6.5 | -11.5* |
2018 | -7.4 | -10.6 | -9.1 | 1.6 | 10.8 | 8.9 | 9.7 | 11.7 | 1.1 | 1.6 | -6.8 | -12.7 | -12.7 |
2017 | -19.4 | -3.4 | -2.1 | -0.1 | 2.6 | 10.2 | 10.0 | 8.4 | 5.3 | 1.1 | -4.4 | -7.0 | -19.4 |
2016 | -13.0 | -2.8 | -4.1 | -0.5 | 4.2 | 9.6 | 10.2 | 9.1 | 5.0 | 0.3 | -5.1 | -9.4 | -13.0 |
2015 | -11.1 | -9.3 | -5.2 | -2.9 | 4.2 | 7.9 | 8.5 | 8.8 | 5.8 | 0.9 | -6.2 | -8.7 | -11.1 |
2014 | -15.7 | -6.9 | -2.2 | 1.2 | 3.0 | 8.6 | 10.2 | 8.0 | 3.7 | -1.0 | -0.7 | -13.1 | -15.7 |
2013 | -12.5 | -5.7 | -6.6 | -0.5 | 6.8 | 6.7 | 10.0 | 10.0 | 3.3 | -3.5 | -6.2 | -7.0 | -12.5 |
2012 | -12.0 | -20.6 | -8.6 | -4.4 | 4.0 | 9.0 | 11.8 | 8.3 | 3.7 | 0.3 | -1.2 | -14.0 | -20.6 |
2011 | -12.1 | -7.1 | -8.1 | 0.7 | -0.4 | 9.0 | 8.9 | 9.8 | 6.4 | -4.5 | -7.3 | -6.9 | -12.1 |
2010 | -13.1 | -17.6 | -5.9 | -0.3 | 7.7 | 10.4 | 12.5 | 8.3 | 4.1 | -3.0 | -2.6 | -19.5 | -19.5 |
2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -22.1 | -22.1* |
Min | -19.4 | -20.6 | -9.1 | -6.2 | -0.4 | 6.7 | -5.3 | 8.0 | 1.1 | -4.5 | -7.3 | -22.1 | -22.1 |
Színkód | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.